個人利用種目設定 | ||||||
今日の個人利用は以下の種目がご利用いただけます | ||||||
メインアリーナ | ||||||
個人利用 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
種目設定 | 9:00-12:00 | 13:00-16:30 | 17:30-22:00 | |||
A 面 | × | × | × | |||
B 面 | × | × | × | |||
C 面 | × | × | × | |||
ランニング コース |
× | × | × | |||
サブアリーナ | ||||||
個人利用 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
種目設定 | 9:00-12:00 | 13:00-16:30 | 17:30-22:00 | |||
A 面 | × | × | × | |||
B 面 | × | × | × | |||
ランニング コース |
× | × | × | |||
各室 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
利用情報 | 9:00-12:00 | 13:00-16:30 | 17:30-22:00 | |||
キッズルーム | ○ | ○ | ○ | |||
トレーニングルーム | 9:00〜21:40 (閉館は22:00) | |||||