|
|
| 施設面積 | 31,200平方メートル |
| 収容人員 | 約1万5千人 |
| トラック | 全天候型舗装:400m、9レーン/面積:20,400平方メートル |
| インフィールド | 芝生:106m×70m |
| メインスタンド | 鉄筋コンクリート3階建 |
| サイドスタンドA | 盛土芝生スタンド |
| サイドスタンドB | 鉄筋コンクリート2階建 |
| バックスタンド | 盛土芝生スタンド |
| その他 | ・管理事務室・本部室・記録室・放送室・審判控室・医務室・更衣室・シャワー室・写真判定カメラ室・ 雨天走路など |
| 1日 | 半日 | |
|---|---|---|
| 入場料を徴収しない場合 | 20,000円 | 12,000円 |
| 入場料を徴収する場合 | 入場料の最高額の 150人分に相当する額 |
入場料の最高額の 90人分に相当する額 |
※函館市民以外が主催する場合5割増となります。
※専用利用の場合、利用日1週間前までの打ち合わせが必要となります。
| 1日 | 回数券(1日券11枚綴り) | |
|---|---|---|
| 一般 | 200円 | 2,000円 |
| 学生・高校生 | 100円 | 1,000円 |
| 函館市以外に在住の小学生・中学生 | 50円 | 500円 |
| 函館市内在住の高齢者(65歳以上) | 100円 |
※函館市在住の小学生・中学生または、函館市内の小学校、中学校に通学
する小学生・中学生は無料です。(幼児は市内に限らず無料です。)
また、障害者手帳をお持ちの方も個人利用料は無料です。
※午前6:00から午前9:00は利用可能です。

Hakodate Dock Sports Garden
|
|||||||||||
| 〒040-0013 函館市千代台町22-24 | |
| 0138-55-1900 | |
| 0138-55-1117 | |
| okugai@zaidan-hakodate.com | |
| ◎市電 「千代台停留所」下車徒歩3分 ◎函館バス 「千代台停留所」下車徒歩3分 「テーオーデパート前停留所」下車徒歩5分 |
|